La commune en chiffres
Situation :
Au confluant de la Sûre et de l'Alzette.
Canton de Diekirch
Localités appartenant à la commune: Erpeldange-sur-Sûre, Ingeldorf, Burden
Altitude :
Erpeldange-sur-Sûre: 202m
Ingeldorf: 195m
Burden: 400m
Superficie :
Superficie de la commune: 17.99 km2 (= 0.69% de la superficie totale du pays)
Superficie des bois de la commune: 123.76 ha, dont 5.54 ha non-boisés
Evolution de la population :
| Année | Population |
|---|---|
| 1850 | 718 habitants (Erpeldange & Ingeldorf) |
| 1907 | 821 habitants (réunion des 3 villages) |
| 1947 | 593 habitants |
| 1961 | 646 habitants |
| 1971 | 864 habitants |
| 1981 | 1.160 habitants |
| 1990 | 1.548 habitants |
| 1993 | 1.746 habitants |
| 1996 | 1.967 habitants |
| 1999 | 2.036 habitants |
| 2002 | 2.076 habitants |
| 2004 | 2.106 habitants |
| 2006 | 2.116 habitants |
| 2008 | 2.246 habitants |
| 2010 | 2.253 habitants |
| 2012 | 2.308 habitants |
| 2014 | 2.339 habitants |
| 2015 | 2.389 habitants |
| 2017 | 2.387 habitants |
| 2019 | 2.402 habitants |
| 2021 | 2.452 habitants |
| 2023 | 2.429 habitants |
| 2025 | 2.596 habitants |
Nationalités les plus représentées :
| Nationalité | Personnes |
|---|---|
| luxembourgeoise | 1.751 personnes |
| portugaise | 400 personnes |
| allemande | 48 personnes |
| italienne | 45 personnes |
| française | 44 personnes |
| belge | 25 personnes |
| néerlandaise | 16 personnes |
| polonaise | 10 personnes |
| chinoise | 10 personnes |
| espagnole | 10 personnes |
| britannique | 6 personnes |